This post is also available in: Deutsch (German)
List of observed birds at Daan Viljoen Game Park, December 2006
Roberts* Nr | Deutscher Name | Lateinischer Namer |
---|---|---|
8 | Zwergtaucher | Tachybaptus ruficollis |
58 | Riedscharbe | Microcarbo africanus |
62 | Graureiher | Ardea cinerea |
76 | Nachtreiher | Nycticorax nycticorax |
79 | Graurückendommel | Ixobrychus sturmii |
81 | Hammerkopf | Scopus umbretta |
102 | Nilgans | Alopochen aegyptiaca |
108 | Rotschnabelente | Anas erythrorhyncha |
181 | Turmfalke | Falco tinnunculus |
194 | Rotschnabelfrankolin | Pternistis adspersus |
203 | Helmperlhuhn | Numida meleagris |
213 | Schwarzkielralle | Zapornia flavirostra |
226 | Teichhuhn | Gallinula chloropus |
228 | Kammbläßhuhn | Fulica cristata |
237 | Rotschopftrappe | Lophotis ruficrista |
249 | Dreiband-Regenpfeifer | Charadrius tricollaris |
255 | Kronenkiebitz | Vanellus coronatus |
258 | Schmiedekiebitz | Vanellus armatus |
269 | Teichwasserläufer | Tringa stagnatilis |
295 | Stelzenläufer | Himantopus himantopus |
349 | Guineataube | Columba guinea |
354 | Gurrtaube | Streptopelia capicola |
355 | Palmtaube | Streptopelia senegalensis |
373 | Grey Go-Away Bird | Corythaixoides concolor |
415 | Kaffernsegler | Apus caffer |
436 | Graukopfliest | Halcyon leucocephala |
445 | Schwalbenschwanzspint | Merops hirundineus |
447 | Gabelracke | Coracias caudatus |
449 | Strichelracke | Coracias naevius |
451 | Afrikanischer Hopf | Upupa africana |
454 | Sichelhopf | Rhinopomastus cyanomelas |
459 | Südlicher Gelbschnabeltoko | Tockus leucomelas |
462 | Monteirotoko | Tockus monteiri |
465 | Rotstirn-Bartvogel | Tricholaema leucomelas |
486 | Kardinalspecht | Dendropicos fuscescens |
498 | Sabotalerche | Calendulauda sabota |
526 | Kapschwalbe | Cecropis cucullata |
529 | Steinschwalbe | Ptyonoprogne fuligula |
530 | Mehlschwalbe | Delichon urbicum |
541 | Trauerdrongo | Corvus adsimilis |
567 | Maskenbülbül | Pycnonotus nigricans |
580 | Akaziendrossel | Merula litsitsirupa |
583 | Kurzzehenrötel | Petrocincla brevipes |
586 | Bergsteinschmätzer | Myrmecocichla monticola |
589 | Rostschwanz | Oenanthe familiaris |
621 | Meisengrasmücke | Curruca subcoerulea |
653 | Gelbbaucheremomela | Eremomela icteropygialis |
662 | Klippensänger | Achaetops pycnopygius |
703 | Priritbatis | Batis pririt |
713 | Kapstelze | Motacilla capensis |
739 | Rotbauchwürger | Laniarius atrococcineus |
764 | Rotschulter-Glanzstar | Lamprotornis nitens |
770 | Fahlflügelstar | Onychognathus nabouroup |
791 | Rotbrust-Glanzköpfchen | Chalcomitra senegalensis |
799 | Weißbrauenweber | Plocepasser mahali |
801 | Haussperling | Passer domesticus |
802 | Rostsperling | Passer motitensis |
804 | Graukopfsperling | Passer griseus |
814 | Maskenweber | Ploceus velatus |
815 | Cabanisweber | Ploceus intermedius |
834 | Buntastrild | Pytilia melba |
847 | Elfenastrild | Estrilda erythronotos |
860 | Dominikanerwitwe | Vidua macroura |
861 | Königswitwe | Vidua regia |
870 | Angolagirlitz | Crithagra atrogularis |
885 | Kapammer | Fringillaria capensis |


Leave a Reply